DMT Invisible Dog Fence boundary kit includes 150 metres standard containment system wire and 50 training flags. It suits most radio dog/cat fence system.
Wire and area converter
| Area in Acres | Perimeter Approx | Number of Dogtra Wire Kit (150 metres wire per kit) |
Total length of wire |
| 1 | 254 metres | 2 | 300 metres |
| 2 | 360 metres | 3 | 400 metres |
| 2.5 | 402 metres | 3 | 500 metres |
| 3 | 441 metres | 3 | 500 metres |
| 4 | 509 metres | 4 | 600 metres |
| 5 | 569 metres | 4 | 600 metres |
| 6 | 623 metres | 5 | 700 metres |
| 7 | 673 metres | 5 | 800 metres |
| 8 | 720 metres | 5 | 800 metres |
| 9 | 763 metres | 6 | 800 metres |
| 10 | 805 metres | 6 | 900 metres |
| 11 | 844 metres | 6 | 900 metres |
| 12 | 881 metres | 6 | 1000 metres |
| 13 | 917 metres | 7 | 1000 metres |
| 14 | 952 metres | 7 | 1000 metres |
| 15 | 986 metres | 7 | 1100 metres |
| 16 | 1018 metres | 7 | 1100 metres |
| 17 | 1049 metres | 8 | 1100 metres |
| 18 | 1080 metres | 8 | 1200 metres |
| 19 | 1109 metres | 8 | 1200 metres |
| 20 | 1138 metres | 8 | 1200 metres |
Barkmate
Barkmate Invisible Dog Fence 150m wire (0.75mm gauge) kit
$129.50
/
Pickup available at Kiwi Petz
Usually ready in 2-4 days
DMT Invisible Dog Fence boundary kit includes 150 metres standard containment system wire and 50 training flags. It suits most radio dog/cat fence system.
Wire and area converter
| Area in Acres | Perimeter Approx | Number of Dogtra Wire Kit (150 metres wire per kit) |
Total length of wire |
| 1 | 254 metres | 2 | 300 metres |
| 2 | 360 metres | 3 | 400 metres |
| 2.5 | 402 metres | 3 | 500 metres |
| 3 | 441 metres | 3 | 500 metres |
| 4 | 509 metres | 4 | 600 metres |
| 5 | 569 metres | 4 | 600 metres |
| 6 | 623 metres | 5 | 700 metres |
| 7 | 673 metres | 5 | 800 metres |
| 8 | 720 metres | 5 | 800 metres |
| 9 | 763 metres | 6 | 800 metres |
| 10 | 805 metres | 6 | 900 metres |
| 11 | 844 metres | 6 | 900 metres |
| 12 | 881 metres | 6 | 1000 metres |
| 13 | 917 metres | 7 | 1000 metres |
| 14 | 952 metres | 7 | 1000 metres |
| 15 | 986 metres | 7 | 1100 metres |
| 16 | 1018 metres | 7 | 1100 metres |
| 17 | 1049 metres | 8 | 1100 metres |
| 18 | 1080 metres | 8 | 1200 metres |
| 19 | 1109 metres | 8 | 1200 metres |
| 20 | 1138 metres | 8 | 1200 metres |

